Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 18/10/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 33 | 45 | 35 | 75 | 05 |
CAGLIARI | 88 | 50 | 06 | 40 | 87 |
FIRENZE | 71 | 86 | 28 | 40 | 82 |
GENOVA | 27 | 22 | 45 | 87 | 66 |
MILANO | 73 | 55 | 39 | 24 | 26 |
NAPOLI | 11 | 65 | 64 | 78 | 007 |
PALERMO | 78 | 23 | 46 | 09 | 27 |
ROMA | 37 | 63 | 54 | 28 | 25 |
TORINO | 23 | 77 | 49 | 12 | 27 |
VENEZIA | 16 | 75 | 70 | 28 | 78 |
NAZIONALE | 24 | 84 | 82 | 61 | 35 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 07/12/2023
Totale estrazioni: 6717 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.