Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 20/10/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 86 | 76 | 33 | 82 | 35 |
| CAGLIARI | 29 | 77 | 41 | 68 | 22 |
| FIRENZE | 25 | 78 | 66 | 76 | 65 |
| GENOVA | 12 | 10 | 85 | 41 | 30 |
| MILANO | 14 | 72 | 57 | 12 | 45 |
| NAPOLI | 16 | 60 | 85 | 10 | 05 |
| PALERMO | 63 | 74 | 45 | 29 | 23 |
| ROMA | 33 | 48 | 30 | 82 | 25 |
| TORINO | 56 | 66 | 20 | 40 | 46 |
| VENEZIA | 30 | 16 | 36 | 31 | 77 |
| NAZIONALE | 82 | 18 | 19 | 61 | 54 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.