Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 15/10/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 67 | 51 | 10 | 76 | 69 |
CAGLIARI | 55 | 80 | 67 | 87 | 17 |
FIRENZE | 76 | 06 | 32 | 21 | 64 |
GENOVA | 78 | 01 | 50 | 26 | 58 |
MILANO | 29 | 32 | 50 | 54 | 31 |
NAPOLI | 01 | 19 | 83 | 43 | 87 |
PALERMO | 77 | 27 | 23 | 82 | 50 |
ROMA | 49 | 29 | 43 | 89 | 80 |
TORINO | 21 | 39 | 88 | 57 | 10 |
VENEZIA | 27 | 19 | 64 | 85 | 32 |
NAZIONALE | 71 | 28 | 64 | 85 | 47 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 28/03/2023
Totale estrazioni: 6599 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.