Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 21/04/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 34 | 78 | 33 | 12 | 59 |
CAGLIARI | 38 | 79 | 65 | 84 | 21 |
FIRENZE | 07 | 49 | 22 | 17 | 44 |
GENOVA | 37 | 06 | 18 | 49 | 73 |
MILANO | 65 | 85 | 66 | 26 | 63 |
NAPOLI | 64 | 37 | 17 | 70 | 46 |
PALERMO | 65 | 76 | 42 | 47 | 52 |
ROMA | 88 | 06 | 89 | 12 | 48 |
TORINO | 28 | 18 | 09 | 72 | 15 |
VENEZIA | 42 | 22 | 47 | 25 | 16 |
NAZIONALE | 72 | 39 | 30 | 67 | 49 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 25/03/2023
Totale estrazioni: 6598 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.