Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 23/04/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 55 | 64 | 87 | 81 | 27 |
| CAGLIARI | 66 | 47 | 38 | 10 | 88 |
| FIRENZE | 44 | 90 | 38 | 21 | 80 |
| GENOVA | 77 | 54 | 16 | 49 | 27 |
| MILANO | 03 | 35 | 55 | 10 | 58 |
| NAPOLI | 61 | 65 | 07 | 16 | 71 |
| PALERMO | 06 | 49 | 79 | 80 | 89 |
| ROMA | 53 | 72 | 38 | 62 | 88 |
| TORINO | 07 | 56 | 73 | 01 | 72 |
| VENEZIA | 28 | 88 | 77 | 20 | 39 |
| NAZIONALE | 52 | 15 | 43 | 78 | 42 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.