Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 19/04/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 51 | 77 | 62 | 69 | 49 |
| CAGLIARI | 48 | 90 | 06 | 69 | 28 |
| FIRENZE | 48 | 37 | 53 | 66 | 28 |
| GENOVA | 84 | 03 | 08 | 44 | 42 |
| MILANO | 20 | 69 | 08 | 42 | 23 |
| NAPOLI | 31 | 02 | 83 | 26 | 22 |
| PALERMO | 76 | 70 | 07 | 85 | 17 |
| ROMA | 02 | 36 | 56 | 58 | 13 |
| TORINO | 24 | 48 | 70 | 84 | 88 |
| VENEZIA | 44 | 53 | 12 | 25 | 14 |
| NAZIONALE | 65 | 35 | 05 | 16 | 69 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.