Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione per l'anno 2024 | |
---|---|
Data | Estratti |
03/12/2024 | 2 4 5 7 8 10 16 17 18 19 |
03/12/2024 | 2 3 4 5 8 12 13 14 16 20 |
03/12/2024 | 1 3 5 7 8 11 15 16 18 20 |
03/12/2024 | 1 2 4 5 8 9 10 13 17 18 |
03/12/2024 | 1 2 3 6 9 12 14 15 16 20 |
03/12/2024 | 1 2 4 5 7 9 10 13 14 16 |
03/12/2024 | 1 2 3 4 8 13 14 15 17 19 |
03/12/2024 | 2 4 6 8 13 14 17 18 19 20 |
03/12/2024 | 2 4 9 10 11 12 14 17 19 20 |
03/12/2024 | 1 4 6 10 12 13 14 15 17 20 |
03/12/2024 | 5 6 7 12 13 14 15 16 17 19 |
03/12/2024 | 2 3 7 9 10 11 14 16 17 20 |
03/12/2024 | 2 5 8 9 12 13 14 15 18 19 |
02/12/2024 | 1 3 4 6 7 9 10 14 17 18 |
02/12/2024 | 2 4 6 10 12 13 14 17 19 20 |
02/12/2024 | 3 4 5 6 9 12 14 17 19 20 |
02/12/2024 | 1 2 4 8 9 10 11 14 15 16 |
02/12/2024 | 2 3 4 5 8 10 13 15 17 18 |
02/12/2024 | 2 5 6 7 8 12 16 17 18 19 |
02/12/2024 | 4 6 9 10 11 15 16 17 19 20 |
02/12/2024 | 2 4 5 8 12 14 15 17 18 19 |
02/12/2024 | 1 2 5 7 9 10 12 17 18 19 |
02/12/2024 | 2 5 7 8 10 13 16 17 18 20 |
02/12/2024 | 1 3 4 5 6 8 9 12 14 20 |
02/12/2024 | 3 4 5 6 9 11 13 15 16 17 |
02/12/2024 | 2 5 6 8 13 14 15 16 17 20 |
02/12/2024 | 2 4 6 7 8 9 12 16 19 20 |
02/12/2024 | 1 2 3 7 9 12 13 14 15 18 |
02/12/2024 | 1 5 7 10 11 13 15 16 18 19 |
02/12/2024 | 2 3 5 6 9 10 11 14 16 20 |
01/12/2024 | 1 5 7 9 10 11 12 13 14 18 |
01/12/2024 | 5 6 7 8 10 11 12 14 15 19 |
01/12/2024 | 1 5 6 7 8 12 13 14 17 19 |
01/12/2024 | 2 3 4 7 8 9 11 13 14 16 |
01/12/2024 | 2 3 5 6 7 8 9 10 17 19 |
01/12/2024 | 2 4 5 7 8 11 12 15 16 18 |
01/12/2024 | 1 2 3 5 9 12 13 14 15 17 |
01/12/2024 | 2 3 5 9 10 13 15 17 18 20 |
01/12/2024 | 1 2 3 9 11 12 13 14 18 20 |
01/12/2024 | 1 3 4 6 8 10 11 13 17 20 |
01/12/2024 | 5 6 7 9 10 12 13 14 15 19 |
01/12/2024 | 5 7 8 9 12 15 16 17 18 19 |
01/12/2024 | 1 2 3 5 7 9 13 15 16 19 |
01/12/2024 | 1 5 6 7 11 13 14 15 19 20 |
01/12/2024 | 2 5 7 9 10 11 12 14 17 20 |
01/12/2024 | 1 2 6 9 13 14 15 17 18 19 |
01/12/2024 | 1 2 5 6 7 10 12 17 18 19 |
30/11/2024 | 6 7 11 13 14 15 17 18 19 20 |
30/11/2024 | 1 2 5 8 10 12 13 14 15 17 |
30/11/2024 | 1 2 4 5 6 9 14 16 18 19 |
30/11/2024 | 4 6 8 11 13 14 16 17 18 19 |
30/11/2024 | 1 2 3 7 9 10 15 17 19 20 |
30/11/2024 | 2 3 4 5 6 11 12 14 19 20 |
30/11/2024 | 1 2 5 6 8 11 12 14 15 17 |
30/11/2024 | 3 4 5 6 9 10 11 12 14 18 |
30/11/2024 | 3 5 9 10 11 12 13 16 17 20 |
30/11/2024 | 4 6 7 10 11 12 15 16 18 19 |
30/11/2024 | 4 5 6 8 9 12 13 14 19 20 |
30/11/2024 | 1 2 4 5 9 12 13 14 15 18 |
30/11/2024 | 2 4 5 7 9 11 14 16 19 20 |
30/11/2024 | 3 4 6 7 8 10 11 16 17 18 |
30/11/2024 | 2 3 4 6 7 11 15 17 19 20 |
30/11/2024 | 1 3 6 8 9 10 11 13 18 19 |
30/11/2024 | 4 5 8 9 10 11 12 16 17 19 |
29/11/2024 | 1 2 4 6 8 9 12 13 14 17 |
29/11/2024 | 1 3 4 8 10 14 15 16 17 20 |
29/11/2024 | 5 8 9 10 13 14 15 18 19 20 |
29/11/2024 | 4 5 7 10 11 12 13 14 15 18 |
29/11/2024 | 1 2 5 6 7 8 11 17 18 20 |
29/11/2024 | 2 3 4 5 6 7 8 12 15 20 |
29/11/2024 | 3 4 6 9 10 11 14 15 19 20 |
29/11/2024 | 4 7 8 10 11 12 13 15 18 20 |
29/11/2024 | 1 4 6 7 8 9 10 13 19 20 |
29/11/2024 | 1 2 4 6 8 11 13 14 15 16 |
29/11/2024 | 1 4 5 7 10 11 13 17 19 20 |
29/11/2024 | 1 2 3 5 6 9 10 12 13 14 |
29/11/2024 | 3 5 6 9 10 11 13 14 16 18 |
29/11/2024 | 1 2 6 7 9 12 13 15 16 19 |
29/11/2024 | 2 3 5 6 7 8 10 14 17 18 |
29/11/2024 | 3 4 6 7 9 11 16 18 19 20 |
29/11/2024 | 2 3 5 7 8 10 12 13 14 18 |
28/11/2024 | 1 4 5 9 11 13 14 15 16 19 |
28/11/2024 | 1 2 4 5 6 8 11 16 17 19 |
28/11/2024 | 1 3 4 8 9 10 11 17 18 19 |
28/11/2024 | 1 3 6 9 10 11 15 16 17 19 |
28/11/2024 | 2 3 7 8 9 10 16 17 19 20 |
28/11/2024 | 2 7 8 9 11 12 14 15 16 20 |
28/11/2024 | 1 2 6 10 11 13 14 17 18 19 |
28/11/2024 | 2 10 11 12 14 15 16 17 19 20 |
28/11/2024 | 2 3 5 6 7 8 9 12 13 19 |
28/11/2024 | 2 3 6 7 8 9 10 14 19 20 |
28/11/2024 | 2 4 5 6 7 9 14 15 18 20 |
28/11/2024 | 1 5 6 7 9 11 12 15 16 17 |
28/11/2024 | 1 3 5 6 10 12 14 16 18 20 |
28/11/2024 | 1 3 4 5 7 9 10 11 12 17 |
28/11/2024 | 1 2 5 9 10 11 12 13 17 20 |
28/11/2024 | 1 3 4 6 7 8 9 12 15 19 |
28/11/2024 | 4 8 10 11 12 13 14 18 19 20 |
27/11/2024 | 1 5 6 8 9 10 12 15 16 19 |
27/11/2024 | 2 4 5 6 7 10 11 12 13 19 |
27/11/2024 | 5 8 10 11 13 14 15 18 19 20 |
27/11/2024 | 2 6 7 10 11 12 16 17 19 20 |
27/11/2024 | 4 5 6 7 8 12 14 18 19 20 |
27/11/2024 | 3 4 5 6 7 11 13 15 18 19 |
27/11/2024 | 1 3 4 6 9 10 11 12 16 20 |
27/11/2024 | 2 3 4 5 8 10 12 13 18 20 |
27/11/2024 | 2 5 6 8 9 10 11 12 17 18 |
27/11/2024 | 4 5 6 9 12 13 14 15 18 20 |
27/11/2024 | 1 2 3 7 10 11 13 15 18 20 |
27/11/2024 | 1 6 8 9 10 11 12 13 17 19 |
27/11/2024 | 1 6 8 10 12 15 16 17 18 19 |
27/11/2024 | 3 7 8 10 13 14 15 17 18 20 |
27/11/2024 | 1 2 5 7 9 10 11 12 19 20 |
27/11/2024 | 1 5 6 7 9 12 13 15 17 20 |
27/11/2024 | 1 2 5 9 11 13 14 15 16 17 |
26/11/2024 | 1 2 5 9 10 12 14 16 17 18 |
26/11/2024 | 2 5 8 9 10 11 15 16 17 20 |
26/11/2024 | 2 3 5 6 7 8 9 11 14 17 |
26/11/2024 | 1 2 3 10 11 13 14 16 18 20 |
26/11/2024 | 2 4 6 7 9 10 11 15 16 20 |
26/11/2024 | 1 2 3 7 8 10 13 15 18 19 |
26/11/2024 | 2 5 7 10 11 12 17 18 19 20 |
26/11/2024 | 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 |
26/11/2024 | 2 8 9 11 13 14 15 16 17 20 |
26/11/2024 | 3 4 6 8 10 13 14 15 19 20 |
26/11/2024 | 1 3 5 7 9 13 14 16 18 20 |
26/11/2024 | 3 4 7 8 10 14 17 18 19 20 |
26/11/2024 | 2 3 4 5 6 12 13 14 16 20 |
26/11/2024 | 2 3 5 6 7 9 10 11 19 20 |
26/11/2024 | 1 2 5 8 9 12 17 18 19 20 |
26/11/2024 | 1 2 3 4 8 11 13 16 17 20 |
26/11/2024 | 1 2 3 4 8 14 15 16 17 20 |
25/11/2024 | 3 4 6 7 8 9 11 15 17 18 |
25/11/2024 | 1 2 3 4 7 8 9 11 14 20 |
25/11/2024 | 2 3 4 5 7 8 11 14 15 17 |
25/11/2024 | 1 6 8 11 13 14 15 17 18 20 |
25/11/2024 | 3 5 6 10 13 15 16 17 19 20 |
25/11/2024 | 3 4 5 6 7 8 10 14 16 19 |
25/11/2024 | 1 2 6 8 10 11 12 15 16 17 |
25/11/2024 | 1 2 6 8 10 11 12 14 15 18 |
25/11/2024 | 2 3 4 6 8 9 12 16 17 19 |
25/11/2024 | 2 3 5 7 9 12 14 15 18 19 |
25/11/2024 | 4 7 8 9 10 12 14 15 16 17 |
25/11/2024 | 3 6 7 9 10 12 13 16 18 20 |
25/11/2024 | 3 5 6 7 8 12 14 16 17 19 |
25/11/2024 | 1 5 8 9 11 12 14 17 18 20 |
25/11/2024 | 1 5 7 9 11 13 15 16 19 20 |
25/11/2024 | 1 2 3 5 8 12 13 14 16 19 |
25/11/2024 | 1 3 8 9 12 13 15 16 18 20 |
24/11/2024 | 2 3 4 5 11 14 15 16 18 20 |
24/11/2024 | 1 4 6 9 11 12 13 14 17 20 |
24/11/2024 | 1 3 7 8 10 12 13 15 17 18 |
24/11/2024 | 4 5 6 9 10 11 12 17 19 20 |
24/11/2024 | 1 2 3 5 8 11 12 15 16 20 |
24/11/2024 | 1 2 3 5 8 9 10 12 14 20 |
24/11/2024 | 4 7 8 9 10 11 13 15 18 20 |
24/11/2024 | 1 5 6 8 10 13 14 18 19 20 |
24/11/2024 | 3 4 5 6 10 12 14 15 16 19 |
24/11/2024 | 1 2 4 5 9 12 15 16 17 20 |
24/11/2024 | 1 2 3 4 11 13 14 17 19 20 |
24/11/2024 | 1 6 9 11 13 14 15 17 18 20 |
24/11/2024 | 1 4 7 8 10 13 14 15 16 19 |
24/11/2024 | 1 3 4 5 7 8 9 10 11 19 |
24/11/2024 | 2 3 4 5 6 8 10 14 15 16 |
24/11/2024 | 1 2 3 9 11 13 14 15 16 18 |
24/11/2024 | 1 4 7 9 12 13 15 17 18 19 |
23/11/2024 | 1 4 6 7 9 10 12 13 17 19 |
23/11/2024 | 2 5 6 7 8 9 11 14 17 18 |
23/11/2024 | 2 3 5 7 8 9 13 16 18 20 |
23/11/2024 | 1 2 4 6 8 10 14 17 19 20 |
23/11/2024 | 3 4 5 8 9 10 16 18 19 20 |
23/11/2024 | 1 2 3 4 5 6 7 14 17 18 |
23/11/2024 | 1 6 7 10 12 13 17 18 19 20 |
23/11/2024 | 3 4 5 7 8 9 13 14 16 18 |
23/11/2024 | 4 5 8 9 11 13 14 18 19 20 |
23/11/2024 | 1 2 3 4 9 12 16 17 19 20 |
23/11/2024 | 2 7 8 12 13 14 16 17 18 20 |
23/11/2024 | 2 4 6 7 8 14 15 17 18 20 |
23/11/2024 | 1 2 4 6 10 11 13 14 17 18 |
23/11/2024 | 2 3 5 6 10 12 13 17 18 20 |
23/11/2024 | 6 7 8 9 11 13 14 15 17 18 |
23/11/2024 | 2 4 5 6 7 8 10 11 18 19 |
23/11/2024 | 2 4 6 7 11 14 16 17 19 20 |
22/11/2024 | 5 7 8 9 12 15 16 17 18 20 |
22/11/2024 | 2 3 6 7 8 9 13 16 18 19 |
22/11/2024 | 1 3 10 12 13 14 15 16 19 20 |
22/11/2024 | 1 2 4 5 6 8 9 14 15 20 |
22/11/2024 | 1 2 7 8 11 14 16 18 19 20 |
22/11/2024 | 3 5 6 7 8 10 12 13 18 19 |
22/11/2024 | 1 3 6 7 9 10 12 13 17 19 |
22/11/2024 | 2 3 5 6 9 13 17 18 19 20 |
22/11/2024 | 2 6 8 9 10 11 14 15 16 18 |
22/11/2024 | 2 4 5 6 7 8 9 15 19 20 |
22/11/2024 | 2 3 4 6 10 11 12 13 18 19 |
22/11/2024 | 1 3 5 11 13 15 17 18 19 20 |
22/11/2024 | 2 6 7 8 9 12 13 14 15 17 |
22/11/2024 | 1 3 4 6 7 9 11 14 18 19 |
22/11/2024 | 1 2 3 6 8 9 11 14 17 19 |
22/11/2024 | 1 3 4 10 11 14 16 18 19 20 |
22/11/2024 | 1 3 4 8 12 14 15 16 17 18 |
21/11/2024 | 1 4 5 9 12 13 14 15 16 19 |
21/11/2024 | 1 2 3 6 7 10 14 15 16 20 |
21/11/2024 | 4 6 7 9 11 14 15 17 19 20 |
21/11/2024 | 1 2 5 6 8 12 14 16 17 20 |
21/11/2024 | 4 6 7 9 10 12 15 17 19 20 |
21/11/2024 | 1 3 5 11 12 14 15 16 18 19 |
21/11/2024 | 2 5 6 7 8 10 11 13 15 20 |
21/11/2024 | 1 4 5 6 7 10 11 12 14 20 |
21/11/2024 | 3 5 7 8 10 11 15 16 17 20 |
21/11/2024 | 2 3 4 5 6 7 11 16 17 18 |
21/11/2024 | 1 2 6 7 8 12 13 15 18 20 |
21/11/2024 | 1 2 3 5 8 9 10 14 15 17 |
21/11/2024 | 4 5 8 11 13 15 17 18 19 20 |
21/11/2024 | 1 6 8 9 11 12 13 17 18 20 |
21/11/2024 | 1 3 7 9 10 12 13 14 16 19 |
21/11/2024 | 2 3 6 7 10 11 12 13 14 18 |
21/11/2024 | 1 3 6 7 10 11 12 13 14 15 |
20/11/2024 | 1 3 4 7 12 14 16 17 18 19 |
20/11/2024 | 1 2 4 9 10 11 12 14 19 20 |
20/11/2024 | 5 7 8 9 10 12 13 16 17 20 |
20/11/2024 | 2 3 7 8 9 10 12 14 18 19 |
20/11/2024 | 1 3 7 8 9 11 15 16 18 20 |
20/11/2024 | 2 3 6 7 8 9 13 16 17 20 |
20/11/2024 | 3 4 5 6 11 14 16 17 18 20 |
20/11/2024 | 2 3 5 7 8 9 11 13 16 20 |
20/11/2024 | 1 2 5 6 11 12 16 17 18 19 |
20/11/2024 | 1 4 5 6 7 9 11 15 16 19 |
20/11/2024 | 3 5 6 8 12 14 15 16 17 19 |
20/11/2024 | 2 5 7 9 10 11 14 15 16 19 |
20/11/2024 | 2 4 7 8 9 12 13 14 15 16 |
20/11/2024 | 1 3 4 7 10 13 16 17 18 19 |
20/11/2024 | 2 4 5 6 7 9 12 14 15 19 |
20/11/2024 | 1 4 5 6 7 9 10 11 16 18 |
20/11/2024 | 2 3 9 10 13 14 17 18 19 20 |
19/11/2024 | 1 3 4 5 7 8 9 16 18 19 |
19/11/2024 | 7 8 11 12 13 14 16 17 18 19 |
19/11/2024 | 2 6 7 10 11 12 17 18 19 20 |
19/11/2024 | 1 4 5 7 8 12 14 16 17 19 |
19/11/2024 | 3 4 6 7 12 13 14 15 16 18 |
19/11/2024 | 2 3 4 6 11 13 14 15 17 20 |
19/11/2024 | 1 3 4 5 7 8 10 12 14 15 |
19/11/2024 | 2 5 8 9 10 11 13 14 16 19 |
19/11/2024 | 1 3 6 7 8 9 11 12 13 15 |
19/11/2024 | 1 2 3 6 13 14 15 16 18 19 |
19/11/2024 | 1 3 7 8 10 11 12 13 14 19 |
19/11/2024 | 4 5 6 7 8 10 14 15 18 19 |
19/11/2024 | 1 3 5 10 11 13 16 17 19 20 |
19/11/2024 | 1 2 3 8 9 10 13 14 16 17 |
19/11/2024 | 1 2 3 6 7 9 15 16 18 20 |
19/11/2024 | 1 3 4 5 8 9 12 14 15 17 |
19/11/2024 | 1 3 5 6 7 8 13 16 17 19 |
18/11/2024 | 1 2 3 5 8 10 11 14 15 17 |
18/11/2024 | 2 4 6 7 8 11 13 15 16 20 |
18/11/2024 | 1 2 4 6 10 15 16 18 19 20 |
18/11/2024 | 5 7 8 9 11 12 13 16 17 20 |
18/11/2024 | 3 4 5 7 8 9 11 13 15 19 |
18/11/2024 | 1 2 4 6 7 8 11 12 13 20 |
18/11/2024 | 1 4 7 11 13 14 15 18 19 20 |
18/11/2024 | 3 4 5 6 8 9 10 11 16 17 |
18/11/2024 | 2 3 5 6 9 12 16 17 18 20 |
18/11/2024 | 1 3 8 9 11 12 13 14 19 20 |
18/11/2024 | 1 2 6 8 10 12 14 15 18 20 |
18/11/2024 | 1 4 5 6 12 13 14 16 17 20 |
18/11/2024 | 1 4 7 8 9 10 14 16 19 20 |
18/11/2024 | 3 5 6 8 11 12 13 15 17 19 |
18/11/2024 | 6 8 10 12 13 14 15 17 18 19 |
18/11/2024 | 1 2 4 7 8 9 13 16 17 19 |
18/11/2024 | 1 3 4 5 6 7 12 14 16 19 |
17/11/2024 | 1 2 3 4 7 9 13 18 19 20 |
17/11/2024 | 3 4 7 9 10 12 13 16 17 18 |
17/11/2024 | 1 3 4 8 9 12 14 15 17 20 |
17/11/2024 | 1 2 3 5 6 10 12 13 16 20 |
17/11/2024 | 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 |
17/11/2024 | 1 2 3 7 12 13 15 16 19 20 |
17/11/2024 | 1 3 4 7 9 11 14 18 19 20 |
17/11/2024 | 2 3 4 7 8 9 12 13 17 19 |
17/11/2024 | 3 5 6 8 10 14 15 16 17 18 |
17/11/2024 | 1 4 6 9 10 11 12 14 18 20 |
17/11/2024 | 1 2 3 8 10 14 15 16 18 19 |
17/11/2024 | 2 3 5 6 8 12 15 17 19 20 |
17/11/2024 | 1 4 5 7 10 12 13 14 18 19 |
17/11/2024 | 3 4 5 8 10 11 12 13 18 20 |
17/11/2024 | 1 2 3 7 8 9 11 12 15 19 |
17/11/2024 | 1 2 4 6 7 10 13 15 17 20 |
17/11/2024 | 4 7 8 9 11 13 14 15 17 20 |
16/11/2024 | 1 2 6 8 11 12 13 14 17 18 |
16/11/2024 | 1 2 5 6 10 14 15 18 19 20 |
16/11/2024 | 3 4 7 8 9 14 15 18 19 20 |
16/11/2024 | 1 2 5 7 11 12 16 17 18 19 |
16/11/2024 | 4 5 6 9 10 12 13 14 17 19 |
16/11/2024 | 5 6 10 11 12 15 16 17 19 20 |
16/11/2024 | 1 2 4 8 9 13 15 17 18 19 |
16/11/2024 | 1 2 3 7 10 11 14 16 18 20 |
16/11/2024 | 3 6 8 10 11 13 15 17 18 20 |
16/11/2024 | 1 4 5 6 7 10 12 13 14 17 |
16/11/2024 | 2 5 6 8 12 13 14 16 17 18 |
16/11/2024 | 2 4 6 7 11 12 13 14 15 18 |
16/11/2024 | 1 4 5 6 10 15 17 18 19 20 |
16/11/2024 | 1 4 5 8 9 10 11 14 17 19 |
16/11/2024 | 1 2 3 4 5 6 8 12 13 16 |
16/11/2024 | 1 2 6 9 11 12 14 15 17 20 |
16/11/2024 | 1 7 9 10 11 13 15 17 18 20 |
15/11/2024 | 4 5 8 11 13 14 16 18 19 20 |
15/11/2024 | 1 2 4 5 6 7 11 12 13 20 |
15/11/2024 | 4 5 6 9 10 12 14 16 18 20 |
15/11/2024 | 4 5 7 13 14 15 17 18 19 20 |
15/11/2024 | 1 3 4 8 10 11 13 15 18 20 |
15/11/2024 | 2 3 4 5 8 11 14 15 16 17 |
15/11/2024 | 5 8 9 10 12 13 16 17 18 20 |
15/11/2024 | 1 5 6 7 11 13 14 16 17 19 |
15/11/2024 | 1 2 5 8 11 13 15 16 18 19 |
15/11/2024 | 1 7 8 10 13 14 15 17 18 20 |
15/11/2024 | 4 6 7 9 11 12 15 17 18 19 |
15/11/2024 | 1 5 7 8 10 12 13 16 17 18 |
15/11/2024 | 1 5 8 9 10 11 13 14 16 18 |
15/11/2024 | 1 5 6 7 8 11 14 17 18 20 |
15/11/2024 | 2 8 9 10 11 13 15 17 18 20 |
15/11/2024 | 3 4 5 8 9 11 17 18 19 20 |
15/11/2024 | 4 6 7 8 9 13 14 16 17 18 |
14/11/2024 | 2 4 6 10 12 13 15 17 18 20 |
14/11/2024 | 4 5 6 9 10 12 13 16 17 18 |
14/11/2024 | 1 2 3 9 12 13 14 15 16 19 |
14/11/2024 | 1 3 5 7 10 11 13 16 17 20 |
14/11/2024 | 1 7 8 9 12 13 14 16 18 20 |
14/11/2024 | 2 3 6 10 12 13 14 17 19 20 |
14/11/2024 | 3 5 6 7 11 12 15 16 17 20 |
14/11/2024 | 1 3 5 8 9 12 14 15 16 19 |
14/11/2024 | 4 5 6 7 8 11 14 17 19 20 |
14/11/2024 | 2 3 4 6 7 10 12 15 16 20 |
14/11/2024 | 1 2 3 7 8 9 11 12 17 18 |
14/11/2024 | 1 6 7 8 9 12 14 17 18 20 |
14/11/2024 | 2 3 5 6 7 10 11 16 18 19 |
14/11/2024 | 2 4 7 8 11 12 14 15 17 20 |
14/11/2024 | 3 4 6 7 11 15 16 17 18 20 |
14/11/2024 | 3 7 10 11 12 14 15 16 17 18 |
14/11/2024 | 2 3 5 7 8 9 10 14 15 19 |
13/11/2024 | 3 5 6 7 9 12 14 16 19 20 |
13/11/2024 | 2 3 4 6 7 11 12 16 18 20 |
13/11/2024 | 1 2 3 6 8 11 16 17 18 20 |
13/11/2024 | 3 4 5 10 11 12 13 14 16 20 |
13/11/2024 | 1 4 6 8 11 14 15 16 18 19 |
13/11/2024 | 1 3 4 5 6 12 13 18 19 20 |
13/11/2024 | 4 7 9 11 12 13 14 15 19 20 |
13/11/2024 | 1 4 6 7 9 10 12 15 16 19 |
13/11/2024 | 1 4 5 7 9 14 15 16 17 18 |
13/11/2024 | 1 3 8 10 11 14 16 17 18 20 |
13/11/2024 | 1 2 5 7 9 11 17 18 19 20 |
13/11/2024 | 1 3 5 6 7 10 13 15 17 20 |
13/11/2024 | 1 2 5 8 10 13 14 17 19 20 |
13/11/2024 | 2 3 5 6 7 9 11 13 15 19 |
13/11/2024 | 4 7 9 11 13 14 17 18 19 20 |
13/11/2024 | 2 3 6 7 8 11 12 15 19 20 |
13/11/2024 | 2 3 5 9 11 13 15 16 17 19 |
12/11/2024 | 2 3 5 8 9 10 15 16 17 20 |
12/11/2024 | 4 6 7 9 10 14 15 16 17 19 |
12/11/2024 | 1 3 4 5 10 11 14 16 17 20 |
12/11/2024 | 1 3 4 5 7 11 12 15 17 20 |
12/11/2024 | 1 5 6 8 10 12 13 16 17 20 |
12/11/2024 | 2 3 5 6 9 10 11 13 14 18 |
12/11/2024 | 1 2 5 8 9 10 11 15 16 19 |
12/11/2024 | 1 2 7 11 12 13 15 16 17 20 |
12/11/2024 | 1 3 6 7 8 10 16 18 19 20 |
12/11/2024 | 1 3 4 10 11 13 14 15 16 20 |
12/11/2024 | 2 3 4 5 6 11 15 16 18 20 |
12/11/2024 | 1 4 5 8 10 13 15 17 18 19 |
12/11/2024 | 1 3 4 7 10 12 13 17 18 19 |
12/11/2024 | 2 3 4 5 6 8 11 13 18 19 |
12/11/2024 | 2 4 8 9 10 11 12 14 18 20 |
12/11/2024 | 1 3 8 9 10 11 13 14 18 20 |
12/11/2024 | 1 2 5 6 7 9 11 14 16 19 |
11/11/2024 | 3 4 5 11 12 13 14 16 17 18 |
11/11/2024 | 1 2 5 7 8 10 11 17 19 20 |
11/11/2024 | 2 4 5 6 7 8 11 13 17 20 |
11/11/2024 | 2 3 4 9 10 12 14 17 18 19 |
11/11/2024 | 1 2 4 5 6 8 9 11 13 15 |
11/11/2024 | 3 5 6 7 10 13 14 18 19 20 |
11/11/2024 | 2 3 7 8 9 10 13 14 16 19 |
11/11/2024 | 2 5 6 11 12 13 14 15 16 20 |
11/11/2024 | 2 3 5 6 8 10 11 12 15 20 |
11/11/2024 | 1 2 3 4 6 8 9 16 17 18 |
11/11/2024 | 1 3 4 5 6 8 12 16 17 19 |
11/11/2024 | 2 3 5 8 9 12 13 14 15 19 |
11/11/2024 | 3 4 7 8 12 14 15 16 17 20 |
11/11/2024 | 2 3 4 6 7 9 13 15 16 17 |
11/11/2024 | 4 6 7 8 10 12 13 14 15 19 |
11/11/2024 | 2 4 5 8 9 11 12 15 18 19 |
11/11/2024 | 1 2 3 6 8 9 11 12 18 19 |
10/11/2024 | 2 3 4 5 7 10 12 13 15 18 |
10/11/2024 | 6 7 8 10 12 14 15 17 18 19 |
10/11/2024 | 1 2 3 10 12 13 14 15 18 20 |
10/11/2024 | 4 5 7 8 10 14 15 17 18 19 |
10/11/2024 | 3 8 9 11 12 13 15 17 18 19 |
10/11/2024 | 3 5 8 9 10 13 14 15 17 18 |
10/11/2024 | 3 4 6 7 10 12 14 16 17 18 |
10/11/2024 | 3 5 6 7 8 9 10 12 17 20 |
10/11/2024 | 1 2 4 5 8 9 13 14 18 19 |
10/11/2024 | 1 3 5 6 7 8 9 10 11 20 |
10/11/2024 | 7 9 10 11 13 14 16 17 19 20 |
10/11/2024 | 3 6 7 8 10 14 15 16 17 19 |
10/11/2024 | 1 2 3 4 6 7 11 14 15 20 |
10/11/2024 | 2 3 4 5 7 8 10 17 18 19 |
10/11/2024 | 3 4 6 7 9 11 17 18 19 20 |
10/11/2024 | 1 5 7 9 10 12 13 15 16 19 |
10/11/2024 | 1 2 7 9 11 12 14 15 16 18 |
09/11/2024 | 1 4 9 10 11 13 15 16 17 19 |
09/11/2024 | 1 2 4 7 11 13 16 17 18 20 |
09/11/2024 | 1 3 5 7 8 10 13 15 16 17 |
09/11/2024 | 5 8 11 12 14 15 16 17 18 20 |
09/11/2024 | 3 5 6 9 10 11 12 13 16 19 |
09/11/2024 | 7 8 9 10 11 12 14 15 18 19 |
09/11/2024 | 2 7 9 10 11 13 15 17 19 20 |
09/11/2024 | 5 6 7 9 12 13 15 17 18 19 |
09/11/2024 | 4 5 6 7 13 14 15 17 18 20 |
09/11/2024 | 2 3 4 6 8 11 14 15 17 20 |
09/11/2024 | 3 4 5 8 9 12 14 16 17 18 |
09/11/2024 | 1 6 7 8 9 14 15 16 18 20 |
09/11/2024 | 5 8 9 10 12 15 16 17 18 19 |
09/11/2024 | 3 4 5 6 9 11 12 14 15 20 |
09/11/2024 | 1 2 4 5 10 12 13 15 16 19 |
09/11/2024 | 1 2 7 8 11 13 14 16 18 19 |
09/11/2024 | 3 5 8 11 14 15 16 17 18 19 |
08/11/2024 | 1 3 4 5 6 7 9 13 16 17 |
08/11/2024 | 1 2 4 5 12 14 16 18 19 20 |
08/11/2024 | 3 5 7 9 11 13 15 16 17 18 |
08/11/2024 | 3 5 6 8 9 10 13 18 19 20 |
08/11/2024 | 1 4 5 8 9 12 14 17 19 20 |
08/11/2024 | 1 5 6 9 12 13 15 16 17 19 |
08/11/2024 | 1 4 5 8 11 13 14 15 16 19 |
08/11/2024 | 1 2 5 6 9 10 11 14 16 18 |
08/11/2024 | 1 2 4 5 9 10 14 15 19 20 |
08/11/2024 | 1 2 3 4 7 11 13 17 19 20 |
08/11/2024 | 2 3 6 7 9 11 16 17 18 20 |
08/11/2024 | 3 7 8 9 10 11 13 16 17 19 |
08/11/2024 | 1 2 5 9 12 13 14 15 18 19 |
08/11/2024 | 4 7 8 9 11 12 13 15 18 20 |
08/11/2024 | 1 3 7 8 10 11 12 16 19 20 |
08/11/2024 | 1 2 4 7 8 9 12 13 15 17 |
08/11/2024 | 6 9 10 11 12 13 15 18 19 20 |
07/11/2024 | 1 2 4 6 8 9 15 16 18 20 |
07/11/2024 | 2 3 6 11 13 14 15 16 18 20 |
07/11/2024 | 2 4 6 8 9 14 15 18 19 20 |
07/11/2024 | 3 4 6 9 10 11 15 16 18 19 |
07/11/2024 | 2 3 4 5 7 13 16 17 19 20 |
07/11/2024 | 1 2 3 5 11 13 14 15 16 20 |
07/11/2024 | 2 4 7 9 10 13 14 16 17 19 |
07/11/2024 | 1 5 6 9 10 11 13 17 18 19 |
07/11/2024 | 3 4 7 8 9 12 14 16 17 18 |
07/11/2024 | 2 3 4 8 10 12 15 16 18 19 |
