Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 03/01/2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 49 | 50 | 14 | 17 | 56 |
| CAGLIARI | 73 | 18 | 57 | 21 | 05 |
| FIRENZE | 23 | 47 | 34 | 44 | 76 |
| GENOVA | 20 | 47 | 19 | 29 | 23 |
| MILANO | 19 | 09 | 66 | 07 | 56 |
| NAPOLI | 56 | 85 | 26 | 60 | 08 |
| PALERMO | 68 | 37 | 17 | 59 | 26 |
| ROMA | 60 | 63 | 47 | 82 | 25 |
| TORINO | 16 | 03 | 66 | 86 | 27 |
| VENEZIA | 82 | 41 | 43 | 74 | 20 |
| NAZIONALE | 60 | 57 | 03 | 46 | 76 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.