Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 02/01/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 48 | 01 | 56 | 51 | 64 |
CAGLIARI | 29 | 08 | 74 | 81 | 21 |
FIRENZE | 53 | 73 | 03 | 08 | 25 |
GENOVA | 28 | 65 | 66 | 74 | 69 |
MILANO | 16 | 73 | 54 | 31 | 30 |
NAPOLI | 21 | 01 | 20 | 85 | 14 |
PALERMO | 22 | 16 | 67 | 49 | 68 |
ROMA | 64 | 28 | 40 | 41 | 58 |
TORINO | 08 | 51 | 35 | 85 | 86 |
VENEZIA | 68 | 46 | 83 | 62 | 16 |
NAZIONALE | 52 | 36 | 86 | 29 | 63 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 07/12/2023
Totale estrazioni: 6717 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.