Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 12/05/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 34 | 01 | 12 | 79 | 81 |
CAGLIARI | 13 | 18 | 19 | 57 | 14 |
FIRENZE | 38 | 83 | 23 | 25 | 04 |
GENOVA | 17 | 65 | 79 | 45 | 42 |
MILANO | 56 | 61 | 40 | 29 | 26 |
NAPOLI | 47 | 56 | 39 | 05 | 68 |
PALERMO | 38 | 02 | 26 | 20 | 75 |
ROMA | 13 | 15 | 10 | 34 | 19 |
TORINO | 44 | 74 | 02 | 79 | 58 |
VENEZIA | 43 | 04 | 76 | 59 | 71 |
NAZIONALE | 10 | 58 | 16 | 62 | 35 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 05/12/2023
Totale estrazioni: 6716 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.