Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 10/05/2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 87 | 52 | 54 | 44 | 62 |
| CAGLIARI | 61 | 35 | 60 | 43 | 58 |
| FIRENZE | 89 | 73 | 24 | 83 | 90 |
| GENOVA | 72 | 88 | 70 | 43 | 16 |
| MILANO | 10 | 28 | 21 | 72 | 49 |
| NAPOLI | 28 | 12 | 48 | 62 | 81 |
| PALERMO | 03 | 40 | 69 | 86 | 35 |
| ROMA | 35 | 32 | 70 | 05 | 14 |
| TORINO | 68 | 63 | 85 | 49 | 14 |
| VENEZIA | 50 | 87 | 42 | 08 | 90 |
| NAZIONALE | 59 | 42 | 80 | 53 | 44 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.