Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 06/04/2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 60 | 48 | 82 | 27 | 09 |
| CAGLIARI | 59 | 04 | 44 | 64 | 73 |
| FIRENZE | 80 | 26 | 44 | 59 | 19 |
| GENOVA | 30 | 37 | 13 | 46 | 06 |
| MILANO | 09 | 11 | 35 | 29 | 85 |
| NAPOLI | 10 | 56 | 68 | 57 | 90 |
| PALERMO | 47 | 27 | 03 | 43 | 85 |
| ROMA | 23 | 57 | 28 | 36 | 61 |
| TORINO | 29 | 32 | 07 | 40 | 16 |
| VENEZIA | 78 | 03 | 37 | 29 | 67 |
| NAZIONALE | 81 | 56 | 87 | 31 | 02 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.