Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 04/04/2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 81 | 69 | 68 | 06 | 63 |
| CAGLIARI | 10 | 40 | 34 | 19 | 69 |
| FIRENZE | 47 | 78 | 72 | 65 | 25 |
| GENOVA | 39 | 01 | 27 | 75 | 42 |
| MILANO | 44 | 47 | 86 | 60 | 37 |
| NAPOLI | 42 | 23 | 40 | 33 | 02 |
| PALERMO | 18 | 42 | 77 | 70 | 05 |
| ROMA | 74 | 09 | 25 | 43 | 33 |
| TORINO | 32 | 15 | 33 | 82 | 49 |
| VENEZIA | 60 | 59 | 62 | 84 | 71 |
| NAZIONALE | 30 | 52 | 59 | 09 | 82 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.