Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 07/02/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 35 | 76 | 48 | 29 | 41 |
CAGLIARI | 81 | 50 | 69 | 62 | 65 |
FIRENZE | 18 | 80 | 09 | 79 | 24 |
GENOVA | 08 | 14 | 58 | 30 | 25 |
MILANO | 32 | 16 | 85 | 03 | 55 |
NAPOLI | 09 | 02 | 64 | 88 | 19 |
PALERMO | 74 | 61 | 006 | 21 | 12 |
ROMA | 13 | 02 | 70 | 18 | 12 |
TORINO | 46 | 22 | 63 | 81 | 41 |
VENEZIA | 03 | 54 | 69 | 20 | 43 |
NAZIONALE | 57 | 45 | 31 | 25 | 82 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 07/12/2023
Totale estrazioni: 6717 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.