Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 04/02/2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 69 | 25 | 68 | 62 | 58 |
| CAGLIARI | 09 | 54 | 16 | 57 | 17 |
| FIRENZE | 76 | 36 | 90 | 24 | 49 |
| GENOVA | 78 | 79 | 80 | 25 | 07 |
| MILANO | 37 | 70 | 71 | 24 | 09 |
| NAPOLI | 40 | 05 | 50 | 22 | 54 |
| PALERMO | 39 | 81 | 58 | 06 | 37 |
| ROMA | 05 | 69 | 37 | 49 | 20 |
| TORINO | 74 | 06 | 57 | 16 | 10 |
| VENEZIA | 57 | 63 | 88 | 18 | 71 |
| NAZIONALE | 89 | 17 | 38 | 24 | 51 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.