Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 03/12/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 67 | 86 | 74 | 73 | 29 |
CAGLIARI | 06 | 78 | 08 | 75 | 37 |
FIRENZE | 81 | 57 | 18 | 60 | 56 |
GENOVA | 80 | 46 | 14 | 88 | 78 |
MILANO | 13 | 02 | 08 | 09 | 60 |
NAPOLI | 85 | 58 | 49 | 34 | 04 |
PALERMO | 05 | 60 | 45 | 20 | 41 |
ROMA | 41 | 67 | 20 | 06 | 73 |
TORINO | 10 | 31 | 28 | 05 | 25 |
VENEZIA | 60 | 46 | 43 | 64 | 53 |
NAZIONALE | 42 | 32 | 01 | 87 | 75 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 07/12/2023
Totale estrazioni: 6717 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.