Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 01/12/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 15 | 04 | 09 | 70 | 06 |
| CAGLIARI | 40 | 64 | 23 | 38 | 72 |
| FIRENZE | 10 | 62 | 12 | 84 | 71 |
| GENOVA | 43 | 12 | 84 | 09 | 69 |
| MILANO | 12 | 27 | 84 | 53 | 60 |
| NAPOLI | 52 | 34 | 30 | 09 | 35 |
| PALERMO | 71 | 44 | 51 | 46 | 21 |
| ROMA | 02 | 43 | 03 | 10 | 75 |
| TORINO | 14 | 83 | 01 | 84 | 07 |
| VENEZIA | 42 | 32 | 31 | 21 | 51 |
| NAZIONALE | 15 | 11 | 10 | 79 | 44 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.