Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 10/11/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 62 | 08 | 18 | 26 | 87 |
| CAGLIARI | 15 | 06 | 47 | 57 | 11 |
| FIRENZE | 52 | 39 | 60 | 04 | 15 |
| GENOVA | 55 | 73 | 49 | 77 | 23 |
| MILANO | 25 | 17 | 26 | 15 | 83 |
| NAPOLI | 40 | 42 | 34 | 22 | 52 |
| PALERMO | 20 | 24 | 02 | 76 | 89 |
| ROMA | 21 | 74 | 07 | 51 | 46 |
| TORINO | 64 | 24 | 51 | 07 | 04 |
| VENEZIA | 65 | 24 | 28 | 80 | 54 |
| NAZIONALE | 57 | 73 | 33 | 65 | 14 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.