Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 08/11/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 31 | 19 | 38 | 12 | 07 |
CAGLIARI | 83 | 09 | 50 | 34 | 77 |
FIRENZE | 33 | 88 | 80 | 85 | 41 |
GENOVA | 40 | 08 | 25 | 32 | 23 |
MILANO | 15 | 11 | 33 | 51 | 82 |
NAPOLI | 87 | 29 | 30 | 88 | 41 |
PALERMO | 64 | 11 | 02 | 53 | 86 |
ROMA | 02 | 63 | 87 | 08 | 01 |
TORINO | 22 | 54 | 70 | 73 | 50 |
VENEZIA | 81 | 21 | 46 | 03 | 51 |
NAZIONALE | 11 | 54 | 59 | 70 | 55 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 07/12/2023
Totale estrazioni: 6717 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.