Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 04/10/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 35 | 54 | 03 | 41 | 29 |
CAGLIARI | 55 | 61 | 40 | 32 | 65 |
FIRENZE | 47 | 90 | 86 | 49 | 56 |
GENOVA | 74 | 62 | 35 | 08 | 83 |
MILANO | 36 | 74 | 90 | 39 | 64 |
NAPOLI | 58 | 54 | 60 | 29 | 21 |
PALERMO | 47 | 31 | 77 | 43 | 53 |
ROMA | 14 | 83 | 56 | 18 | 86 |
TORINO | 61 | 39 | 60 | 88 | 34 |
VENEZIA | 27 | 59 | 63 | 68 | 89 |
NAZIONALE | 48 | 06 | 56 | 10 | 29 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 25/03/2023
Totale estrazioni: 6598 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.