Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 01/10/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 63 | 26 | 54 | 11 | 50 |
| CAGLIARI | 21 | 13 | 89 | 86 | 66 |
| FIRENZE | 22 | 35 | 58 | 78 | 04 |
| GENOVA | 87 | 28 | 66 | 85 | 15 |
| MILANO | 23 | 59 | 90 | 46 | 82 |
| NAPOLI | 61 | 10 | 20 | 13 | 14 |
| PALERMO | 13 | 44 | 87 | 55 | 25 |
| ROMA | 18 | 44 | 02 | 80 | 55 |
| TORINO | 15 | 88 | 54 | 71 | 23 |
| VENEZIA | 27 | 43 | 55 | 11 | 73 |
| NAZIONALE | 23 | 26 | 30 | 88 | 20 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.