Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 10/09/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 04 | 73 | 13 | 89 | 23 |
| CAGLIARI | 36 | 07 | 03 | 69 | 04 |
| FIRENZE | 82 | 80 | 78 | 49 | 37 |
| GENOVA | 16 | 86 | 19 | 31 | 57 |
| MILANO | 25 | 02 | 77 | 70 | 06 |
| NAPOLI | 19 | 26 | 88 | 74 | 32 |
| PALERMO | 28 | 83 | 02 | 25 | 86 |
| ROMA | 64 | 13 | 87 | 30 | 35 |
| TORINO | 79 | 29 | 54 | 02 | 82 |
| VENEZIA | 34 | 69 | 06 | 74 | 72 |
| NAZIONALE | 86 | 47 | 80 | 29 | 56 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.