Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 08/09/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 23 | 89 | 66 | 20 | 18 |
CAGLIARI | 76 | 47 | 85 | 45 | 22 |
FIRENZE | 07 | 20 | 84 | 38 | 12 |
GENOVA | 50 | 62 | 11 | 44 | 55 |
MILANO | 38 | 52 | 20 | 32 | 87 |
NAPOLI | 05 | 78 | 53 | 23 | 75 |
PALERMO | 77 | 20 | 11 | 52 | 59 |
ROMA | 60 | 15 | 37 | 83 | 28 |
TORINO | 01 | 62 | 46 | 66 | 44 |
VENEZIA | 77 | 40 | 89 | 45 | 79 |
NAZIONALE | 90 | 21 | 31 | 75 | 78 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 07/12/2023
Totale estrazioni: 6717 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.