Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 09/07/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 61 | 58 | 44 | 69 | 80 |
| CAGLIARI | 66 | 37 | 88 | 70 | 80 |
| FIRENZE | 54 | 04 | 43 | 39 | 40 |
| GENOVA | 49 | 55 | 53 | 03 | 79 |
| MILANO | 31 | 63 | 22 | 88 | 62 |
| NAPOLI | 48 | 02 | 19 | 28 | 18 |
| PALERMO | 66 | 87 | 46 | 35 | 51 |
| ROMA | 53 | 81 | 45 | 59 | 51 |
| TORINO | 45 | 14 | 11 | 18 | 27 |
| VENEZIA | 51 | 63 | 57 | 52 | 34 |
| NAZIONALE | 13 | 20 | 77 | 54 | 72 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.