Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 07/07/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 09 | 87 | 18 | 26 | 88 |
CAGLIARI | 11 | 64 | 40 | 04 | 84 |
FIRENZE | 23 | 11 | 83 | 27 | 13 |
GENOVA | 04 | 25 | 13 | 48 | 86 |
MILANO | 26 | 80 | 18 | 43 | 40 |
NAPOLI | 59 | 52 | 02 | 47 | 67 |
PALERMO | 41 | 37 | 01 | 09 | 72 |
ROMA | 28 | 73 | 77 | 75 | 43 |
TORINO | 16 | 70 | 17 | 64 | 07 |
VENEZIA | 33 | 55 | 58 | 90 | 79 |
NAZIONALE | 46 | 10 | 29 | 88 | 39 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 07/12/2023
Totale estrazioni: 6717 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.