Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 12/03/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 86 | 69 | 79 | 81 | 22 |
| CAGLIARI | 11 | 36 | 14 | 46 | 07 |
| FIRENZE | 82 | 28 | 86 | 40 | 15 |
| GENOVA | 89 | 36 | 25 | 32 | 39 |
| MILANO | 89 | 81 | 53 | 79 | 74 |
| NAPOLI | 52 | 59 | 24 | 90 | 61 |
| PALERMO | 32 | 14 | 76 | 58 | 45 |
| ROMA | 89 | 52 | 61 | 09 | 55 |
| TORINO | 54 | 59 | 64 | 86 | 22 |
| VENEZIA | 26 | 37 | 66 | 59 | 04 |
| NAZIONALE | 02 | 81 | 06 | 76 | 66 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.