Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 10/03/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 34 | 27 | 82 | 05 | 11 |
| CAGLIARI | 15 | 02 | 08 | 61 | 47 |
| FIRENZE | 15 | 11 | 79 | 05 | 50 |
| GENOVA | 52 | 19 | 39 | 26 | 34 |
| MILANO | 44 | 79 | 28 | 33 | 72 |
| NAPOLI | 15 | 60 | 18 | 86 | 27 |
| PALERMO | 44 | 38 | 86 | 59 | 47 |
| ROMA | 49 | 09 | 07 | 46 | 40 |
| TORINO | 08 | 56 | 58 | 54 | 65 |
| VENEZIA | 80 | 01 | 45 | 13 | 40 |
| NAZIONALE | 47 | 42 | 50 | 63 | 57 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.