Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 12/01/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 08 | 67 | 03 | 71 | 42 |
| CAGLIARI | 58 | 56 | 21 | 01 | 05 |
| FIRENZE | 84 | 21 | 08 | 02 | 38 |
| GENOVA | 85 | 40 | 69 | 33 | 05 |
| MILANO | 23 | 53 | 48 | 64 | 14 |
| NAPOLI | 61 | 72 | 65 | 77 | 62 |
| PALERMO | 59 | 21 | 80 | 31 | 81 |
| ROMA | 65 | 16 | 62 | 61 | 85 |
| TORINO | 19 | 83 | 61 | 37 | 82 |
| VENEZIA | 02 | 07 | 81 | 53 | 65 |
| NAZIONALE | 90 | 44 | 79 | 36 | 39 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.