Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 09/01/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 29 | 40 | 07 | 89 | 59 |
| CAGLIARI | 89 | 87 | 86 | 14 | 61 |
| FIRENZE | 74 | 55 | 20 | 23 | 84 |
| GENOVA | 86 | 19 | 49 | 44 | 84 |
| MILANO | 40 | 43 | 56 | 31 | 46 |
| NAPOLI | 15 | 10 | 30 | 06 | 23 |
| PALERMO | 12 | 33 | 79 | 28 | 40 |
| ROMA | 78 | 82 | 18 | 81 | 69 |
| TORINO | 11 | 84 | 34 | 35 | 39 |
| VENEZIA | 33 | 69 | 35 | 64 | 82 |
| NAZIONALE | 71 | 82 | 24 | 35 | 22 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.