Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 01/12/2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 58 | 07 | 14 | 29 | 40 |
| CAGLIARI | 60 | 03 | 53 | 83 | 42 |
| FIRENZE | 87 | 60 | 23 | 17 | 69 |
| GENOVA | 23 | 57 | 27 | 33 | 32 |
| MILANO | 87 | 07 | 21 | 08 | 23 |
| NAPOLI | 29 | 88 | 32 | 31 | 16 |
| PALERMO | 05 | 58 | 22 | 59 | 90 |
| ROMA | 85 | 11 | 37 | 23 | 44 |
| TORINO | 25 | 57 | 04 | 17 | 87 |
| VENEZIA | 51 | 22 | 88 | 21 | 09 |
| NAZIONALE | 15 | 36 | 06 | 21 | 48 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.