Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 08/11/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 33 | 57 | 67 | 31 | 38 |
CAGLIARI | 50 | 51 | 81 | 29 | 16 |
FIRENZE | 53 | 27 | 81 | 89 | 77 |
GENOVA | 12 | 29 | 05 | 17 | 62 |
MILANO | 07 | 81 | 60 | 41 | 44 |
NAPOLI | 86 | 02 | 14 | 81 | 03 |
PALERMO | 02 | 70 | 13 | 59 | 17 |
ROMA | 01 | 03 | 62 | 35 | 28 |
TORINO | 76 | 58 | 63 | 29 | 37 |
VENEZIA | 52 | 57 | 28 | 06 | 25 |
NAZIONALE | 11 | 59 | 24 | 03 | 66 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 25/03/2023
Totale estrazioni: 6598 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.