Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 02/11/2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 63 | 11 | 10 | 34 | 24 |
| CAGLIARI | 52 | 86 | 36 | 28 | 10 |
| FIRENZE | 43 | 02 | 21 | 55 | 15 |
| GENOVA | 61 | 48 | 40 | 41 | 11 |
| MILANO | 35 | 72 | 69 | 78 | 88 |
| NAPOLI | 62 | 59 | 36 | 41 | 74 |
| PALERMO | 69 | 27 | 81 | 28 | 73 |
| ROMA | 60 | 24 | 82 | 83 | 06 |
| TORINO | 81 | 33 | 51 | 05 | 37 |
| VENEZIA | 73 | 78 | 77 | 39 | 32 |
| NAZIONALE | 89 | 04 | 43 | 67 | 45 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.