Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 02/10/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 39 | 64 | 17 | 02 | 70 |
CAGLIARI | 23 | 43 | 04 | 13 | 05 |
FIRENZE | 81 | 20 | 18 | 40 | 34 |
GENOVA | 90 | 41 | 48 | 47 | 27 |
MILANO | 47 | 35 | 60 | 57 | 64 |
NAPOLI | 13 | 70 | 19 | 48 | 42 |
PALERMO | 27 | 55 | 17 | 74 | 69 |
ROMA | 40 | 57 | 66 | 62 | 47 |
TORINO | 23 | 28 | 15 | 70 | 10 |
VENEZIA | 80 | 08 | 67 | 85 | 01 |
NAZIONALE | 15 | 87 | 51 | 62 | 75 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 25/03/2023
Totale estrazioni: 6598 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.