Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 06/09/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 85 | 58 | 74 | 54 | 22 |
CAGLIARI | 17 | 13 | 66 | 20 | 16 |
FIRENZE | 11 | 73 | 09 | 16 | 60 |
GENOVA | 30 | 41 | 23 | 71 | 40 |
MILANO | 36 | 14 | 74 | 41 | 22 |
NAPOLI | 80 | 05 | 25 | 87 | 69 |
PALERMO | 54 | 21 | 06 | 65 | 64 |
ROMA | 04 | 47 | 22 | 43 | 74 |
TORINO | 05 | 15 | 43 | 20 | 21 |
VENEZIA | 22 | 65 | 21 | 17 | 50 |
NAZIONALE | 37 | 74 | 04 | 56 | 49 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 05/12/2023
Totale estrazioni: 6716 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.