Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 02/08/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 44 | 19 | 77 | 83 | 27 |
CAGLIARI | 51 | 04 | 15 | 56 | 26 |
FIRENZE | 23 | 58 | 07 | 71 | 03 |
GENOVA | 06 | 30 | 20 | 42 | 23 |
MILANO | 74 | 01 | 30 | 90 | 14 |
NAPOLI | 54 | 78 | 59 | 64 | 11 |
PALERMO | 42 | 70 | 90 | 80 | 24 |
ROMA | 31 | 30 | 05 | 24 | 49 |
TORINO | 11 | 04 | 01 | 60 | 39 |
VENEZIA | 42 | 22 | 58 | 56 | 05 |
NAZIONALE | 27 | 18 | 33 | 34 | 67 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 05/12/2023
Totale estrazioni: 6716 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.