Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 03/05/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 15 | 34 | 82 | 03 | 49 |
CAGLIARI | 18 | 59 | 63 | 65 | 49 |
FIRENZE | 09 | 20 | 87 | 16 | 71 |
GENOVA | 75 | 65 | 12 | 48 | 40 |
MILANO | 87 | 12 | 43 | 73 | 53 |
NAPOLI | 52 | 85 | 44 | 31 | 17 |
PALERMO | 65 | 77 | 45 | 54 | 87 |
ROMA | 67 | 79 | 72 | 15 | 56 |
TORINO | 82 | 36 | 24 | 20 | 73 |
VENEZIA | 19 | 05 | 75 | 42 | 50 |
NAZIONALE | 36 | 82 | 73 | 43 | 57 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 23/09/2023
Totale estrazioni: 6679 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.