Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 21/04/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 54 | 45 | 20 | 31 | 71 |
CAGLIARI | 32 | 49 | 43 | 80 | 73 |
FIRENZE | 40 | 69 | 59 | 43 | 17 |
GENOVA | 66 | 49 | 9 | 29 | 75 |
MILANO | 23 | 88 | 30 | 16 | 17 |
NAPOLI | 45 | 72 | 09 | 34 | 84 |
PALERMO | 29 | 87 | 76 | 12 | 36 |
ROMA | 32 | 3 | 47 | 24 | 62 |
TORINO | 77 | 80 | 89 | 12 | 72 |
VENEZIA | 84 | 12 | 82 | 5 | 33 |
NAZIONALE | 10 | 22 | 82 | 64 | 71 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 25/03/2023
Totale estrazioni: 6598 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.