Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 14/04/2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARI | 16 | 20 | 77 | 82 | 70 | ||||
CAGLIARI | 81 | 33 | 44 | 6 | 40 | ||||
FIRENZE | 49 | 25 | 84 | 16 | 87 | ||||
GENOVA | 87 | 84 | 44 | 77 | 10 | ||||
MILANO | 43 | 90 | 51 | 71 | 44 | ||||
NAPOLI | 46 | 25 | 19 | 41 | 10 | ||||
PALERMO | 73 | 68 | 30 | 51 | 44 | ||||
ROMA | 13 | 60 | 5 | 88 | 83 | ||||
TORINO | 41 | 77 | 31 | 55 | 78 | ||||
VENEZIA | 14 | 88 | 60 | 45 | 23 | ||||
NAZIONALE | 46 | 51 | 81 | 45 | 10 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 25/03/2023
Totale estrazioni: 6598 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.