Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 02/01/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 41 | 21 | 60 | 08 | 54 |
CAGLIARI | 58 | 36 | 56 | 35 | 10 |
FIRENZE | 14 | 07 | 49 | 43 | 34 |
GENOVA | 83 | 73 | 77 | 59 | 50 |
MILANO | 29 | 42 | 76 | 59 | 87 |
NAPOLI | 45 | 10 | 41 | 16 | 13 |
PALERMO | 02 | 76 | 10 | 06 | 12 |
ROMA | 45 | 75 | 18 | 35 | 16 |
TORINO | 32 | 84 | 17 | 37 | 68 |
VENEZIA | 06 | 56 | 37 | 84 | 01 |
NAZIONALE | 11 | 65 | 20 | 31 | 89 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 28/03/2023
Totale estrazioni: 6599 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.