Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 02/09/2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 47 | 68 | 05 | 61 | 17 |
| CAGLIARI | 90 | 04 | 25 | 18 | 73 |
| FIRENZE | 54 | 65 | 14 | 90 | 69 |
| GENOVA | 28 | 67 | 88 | 35 | 75 |
| MILANO | 83 | 18 | 17 | 25 | 59 |
| NAPOLI | 19 | 83 | 30 | 87 | 60 |
| PALERMO | 48 | 71 | 74 | 87 | 90 |
| ROMA | 70 | 85 | 48 | 39 | 86 |
| TORINO | 34 | 75 | 53 | 05 | 29 |
| VENEZIA | 76 | 88 | 74 | 68 | 89 |
| NAZIONALE | 02 | 72 | 55 | 16 | 63 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.