Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 08/06/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 05 | 83 | 38 | 40 | 42 |
CAGLIARI | 46 | 17 | 81 | 39 | 80 |
FIRENZE | 26 | 05 | 35 | 85 | 37 |
GENOVA | 80 | 35 | 07 | 10 | 36 |
MILANO | 75 | 62 | 70 | 28 | 59 |
NAPOLI | 73 | 53 | 60 | 74 | 47 |
PALERMO | 37 | 08 | 56 | 50 | 03 |
ROMA | 02 | 37 | 14 | 75 | 60 |
TORINO | 60 | 63 | 66 | 88 | 31 |
VENEZIA | 89 | 40 | 80 | 42 | 20 |
NAZIONALE | 48 | 38 | 83 | 85 | 22 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 23/09/2023
Totale estrazioni: 6679 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.