Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 02/05/2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 86 | 23 | 39 | 89 | 05 |
| CAGLIARI | 23 | 04 | 14 | 86 | 05 |
| FIRENZE | 71 | 26 | 19 | 15 | 06 |
| GENOVA | 69 | 05 | 16 | 58 | 83 |
| MILANO | 19 | 45 | 04 | 16 | 68 |
| NAPOLI | 06 | 16 | 75 | 78 | 89 |
| PALERMO | 67 | 83 | 21 | 05 | 01 |
| ROMA | 51 | 79 | 12 | 47 | 19 |
| TORINO | 44 | 17 | 60 | 31 | 53 |
| VENEZIA | 89 | 32 | 48 | 71 | 57 |
| NAZIONALE | 27 | 83 | 41 | 37 | 23 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.