Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 20/04/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 80 | 61 | 73 | 67 | 77 |
CAGLIARI | 69 | 41 | 16 | 82 | 52 |
FIRENZE | 16 | 69 | 48 | 38 | 61 |
GENOVA | 53 | 64 | 87 | 32 | 89 |
MILANO | 19 | 80 | 81 | 25 | 42 |
NAPOLI | 09 | 18 | 34 | 25 | 31 |
PALERMO | 74 | 83 | 51 | 45 | 10 |
ROMA | 32 | 28 | 67 | 69 | 42 |
TORINO | 86 | 79 | 76 | 41 | 08 |
VENEZIA | 59 | 54 | 20 | 14 | 44 |
NAZIONALE | 56 | 18 | 33 | 16 | 77 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 28/03/2023
Totale estrazioni: 6599 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.