Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 14/03/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 59 | 74 | 55 | 12 | 77 |
CAGLIARI | 82 | 39 | 49 | 05 | 71 |
FIRENZE | 77 | 70 | 58 | 37 | 87 |
GENOVA | 07 | 84 | 74 | 51 | 82 |
MILANO | 66 | 57 | 81 | 10 | 89 |
NAPOLI | 09 | 71 | 52 | 47 | 43 |
PALERMO | 49 | 51 | 03 | 59 | 28 |
ROMA | 30 | 90 | 41 | 76 | 48 |
TORINO | 74 | 09 | 13 | 73 | 56 |
VENEZIA | 85 | 65 | 13 | 48 | 60 |
NAZIONALE | 80 | 81 | 21 | 54 | 74 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 04/03/2021
Totale estrazioni: 6283 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.