Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 07/03/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 22 | 60 | 12 | 62 | 36 |
CAGLIARI | 42 | 29 | 73 | 47 | 74 |
FIRENZE | 47 | 72 | 57 | 34 | 65 |
GENOVA | 04 | 58 | 26 | 75 | 41 |
MILANO | 48 | 04 | 11 | 05 | 52 |
NAPOLI | 75 | 27 | 05 | 24 | 83 |
PALERMO | 52 | 47 | 12 | 67 | 40 |
ROMA | 83 | 65 | 11 | 29 | 79 |
TORINO | 45 | 42 | 01 | 74 | 48 |
VENEZIA | 38 | 83 | 18 | 33 | 41 |
NAZIONALE | 04 | 43 | 59 | 73 | 09 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 23/09/2023
Totale estrazioni: 6679 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.