Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 02/03/2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 74 | 28 | 22 | 13 | 67 |
| CAGLIARI | 40 | 39 | 13 | 89 | 80 |
| FIRENZE | 63 | 31 | 34 | 50 | 49 |
| GENOVA | 26 | 64 | 40 | 20 | 82 |
| MILANO | 23 | 36 | 60 | 52 | 48 |
| NAPOLI | 05 | 55 | 50 | 38 | 34 |
| PALERMO | 28 | 14 | 21 | 44 | 58 |
| ROMA | 22 | 39 | 85 | 67 | 12 |
| TORINO | 25 | 20 | 76 | 44 | 84 |
| VENEZIA | 65 | 43 | 62 | 75 | 74 |
| NAZIONALE | 63 | 37 | 51 | 09 | 13 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.