Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 14/02/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 01 | 07 | 51 | 71 | 72 |
CAGLIARI | 39 | 45 | 28 | 15 | 59 |
FIRENZE | 05 | 13 | 89 | 27 | 42 |
GENOVA | 56 | 76 | 65 | 50 | 29 |
MILANO | 90 | 60 | 46 | 65 | 15 |
NAPOLI | 60 | 19 | 89 | 59 | 76 |
PALERMO | 61 | 26 | 29 | 86 | 66 |
ROMA | 86 | 04 | 18 | 33 | 38 |
TORINO | 36 | 41 | 03 | 19 | 30 |
VENEZIA | 59 | 73 | 52 | 21 | 61 |
NAZIONALE | 81 | 75 | 19 | 06 | 50 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 25/03/2023
Totale estrazioni: 6598 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.