Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 10/01/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 71 | 09 | 26 | 12 | 75 |
CAGLIARI | 66 | 42 | 52 | 34 | 36 |
FIRENZE | 39 | 28 | 16 | 64 | 48 |
GENOVA | 69 | 83 | 59 | 46 | 80 |
MILANO | 44 | 23 | 84 | 51 | 74 |
NAPOLI | 51 | 81 | 05 | 16 | 79 |
PALERMO | 23 | 22 | 15 | 70 | 34 |
ROMA | 58 | 72 | 27 | 86 | 65 |
TORINO | 49 | 70 | 02 | 47 | 89 |
VENEZIA | 37 | 06 | 29 | 03 | 82 |
NAZIONALE | 48 | 06 | 49 | 36 | 20 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 28/03/2023
Totale estrazioni: 6599 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.