Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 08/10/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 09 | 28 | 54 | 62 | 59 |
CAGLIARI | 49 | 70 | 24 | 17 | 08 |
FIRENZE | 88 | 53 | 69 | 24 | 71 |
GENOVA | 76 | 60 | 71 | 34 | 89 |
MILANO | 43 | 50 | 63 | 70 | 62 |
NAPOLI | 06 | 18 | 76 | 84 | 30 |
PALERMO | 85 | 90 | 83 | 58 | 79 |
ROMA | 16 | 89 | 37 | 83 | 55 |
TORINO | 47 | 57 | 09 | 80 | 24 |
VENEZIA | 44 | 61 | 90 | 70 | 45 |
NAZIONALE | 35 | 51 | 30 | 67 | 17 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 23/09/2023
Totale estrazioni: 6679 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.