Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 15/09/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 80 | 39 | 82 | 54 | 24 |
| CAGLIARI | 10 | 85 | 20 | 58 | 59 |
| FIRENZE | 47 | 81 | 10 | 55 | 35 |
| GENOVA | 16 | 20 | 30 | 43 | 48 |
| MILANO | 03 | 36 | 72 | 69 | 81 |
| NAPOLI | 78 | 23 | 40 | 67 | 76 |
| PALERMO | 25 | 32 | 62 | 54 | 28 |
| ROMA | 35 | 21 | 11 | 80 | 84 |
| TORINO | 50 | 26 | 17 | 44 | 74 |
| VENEZIA | 35 | 81 | 12 | 82 | 58 |
| NAZIONALE | 31 | 19 | 24 | 09 | 84 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.